Unsere Flotte besteht aus mehreren modernen Tankern und Trockengüterschiffe. Möchten Sie mehr über die technischen Daten erfahren? Sehen Sie sich die Schiffsdetails an oder laden Sie unsere Flottenliste herunter.
ENI 02336472
Baujahr 2015
| ENI | 02336472 |
| Länge (m) | 135.00 |
| Breite (m) | 17.55 |
| Tiefgang (m) | 5.23 |
| Kapazität (Tonnen) | 8.678 |
| Kapazität (m³) | 8.995 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2015 |
| Hauptmotor (PS) | 2 x 955 |
| Bugstrahlruder | 2 x 650 |
| Pumpenleistung (m³) | 1200 |
| Bunkermast | Ja |
ENI 02335730
Baujahr 2014
| ENI | 02335730 |
| Länge (m) | 84.98 |
| Breite (m) | 9.50 |
| Tiefgang (m) | 3.36 |
| Kapazität (Tonnen) | 1.621 |
| Kapazität (m³) | 1.828 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2014 |
| Hauptmotor (PS) | 987 |
| Bugstrahlruder | 350 |
| Pumpenleistung (m³) | 550 |
| Bunkermast | Ja |
ENI 02324494
Baujahr 1983/2001
| Schiff | Contargo I |
| ENI | 02324494 |
| Länge (m) | 97.55 |
| Breite (m) | 11.40 |
| Tiefgang (m) | 3.51 |
| Kapazität (Tonnen) | 2.848 |
| Reefers | Ja |
| Baujahr | 1983/2001 |
| Hauptmotor (PS) | 2X 1.525 |
| Bugstrahlruder | 520 |
| TEU 3 Lagen | 132 |
| TEU 4 Lagen | 176 |
ENI 02329429
Baujahr 2007
| Leichter | Contargo X |
| ENI | 02329429 |
| Länge (m) | 83.10 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.67 |
| Kapazität (Tonnen) | 2.673 |
| Reefers | Ja |
| Baujahr | 2007 |
| Hauptmotor (PS) | 575 |
| Bugstrahlruder | 575 |
| TEU 3 Lagen | 128 |
| TEU 4 Lagen | 172 |
ENI 02324060
Baujahr 1998
| Schiff | Empire |
| ENI | 02324060 |
| Länge (m) | 109.91 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.33 |
| Kapazität (Tonnen) | 2.740 |
| Reefers | Ja |
| Baujahr | 1998 |
| Hauptmotor (PS) | 2X 1.523 |
| Bugstrahlruder | 2X 350 |
| TEU 3 Lagen | 153 |
| TEU 4 Lagen | 204 |
ENI 02330827
Baujahr 2008
| Leichter | Empire II |
| ENI | 02330827 |
| Länge (m) | 85.62 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.67 |
| Kapazität (Tonnen) | 2.398 |
| Reefers | Ja |
| Baujahr | 2008 |
| Hauptmotor (PS) | 600 |
| Bugstrahlruder | 600 |
| TEU 3 Lagen | 108 |
| TEU 4 Lagen | 144 |
ENI 02322924
Baujahr 1994
| Schiff | Independent |
| ENI | 02322924 |
| Länge (m) | 85.78 |
| Breite (m) | 11.40 |
| Tiefgang (m) | 3.51 |
| Kapazität (Tonnen) | 2.374 |
| Reefers | Ja |
| Baujahr | 1994 |
| Hauptmotor (PS) | 2X 1.701 |
| Bugstrahlruder | 350 |
| TEU 3 Lagen | 120 |
| TEU 4 Lagen | 160 |
ENI 02321900
Baujahr 1994
| Leichter | Independent II |
| ENI | 02321900 |
| Länge (m) | 104.10 |
| Breite (m) | 11.40 |
| Tiefgang (m) | 3.49 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.242 |
| Reefers | Ja |
| Baujahr | 1994 |
| Hauptmotor (PS) | 350 |
| Bugstrahlruder | 350 |
| TEU 3 Lagen | 120 |
| TEU 4 Lagen | 160 |
ENI 02323654
Baujahr 1998
| Schiff | Privilege |
| ENI | 02323654 |
| Länge (m) | 95.56 |
| Breite (m) | 11.47 |
| Tiefgang (m) | 3.45 |
| Kapazität (Tonnen) | 2.553 |
| Reefers | Ja |
| Baujahr | 1998 |
| Hauptmotor (PS) | 2 x 1.381 |
| Bugstrahlruder | 550 |
| TEU 3 Lagen | 120 |
| TEU 4 Lagen | 160 |
ENI 02327216
Baujahr 2005
| Leichter | Privilege II |
| ENI | 02327216 |
| Länge (m) | 94.44 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.75 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.162 |
| Reefers | Ja |
| Baujahr | 2005 |
| Hauptmotor (PS) | 571 |
| Bugstrahlruder | 571 |
| TEU 3 Lagen | 120 |
| TEU 4 Lagen | 160 |
ENI 02324592
Baujahr 2000
| Schiff | Vision |
| ENI | 02324592 |
| Länge (m) | 109.97 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.50 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.060 |
| Reefers | Ja |
| Baujahr | 2000 |
| Hauptmotor (PS) | 2 x 1302 |
| Bugstrahlruder | |
| TEU 3 Lagen | 156 |
| TEU 4 Lagen | 208 |
ENI 02326721
Baujahr 2004
| Leichter | Vision II |
| ENI | 02326721 |
| Länge (m) | 83.25 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.50 |
| Kapazität (Tonnen) | 2.373 |
| Reefers | Ja |
| Baujahr | 2004 |
| Hauptmotor (PS) | 400 |
| Bugstrahlruder | 500 |
| TEU 3 Lagen | 120 |
| TEU 4 Lagen | 160 |
ENI 02339959
Baujahr 2022
| Schiff | Perseverance |
| ENI | 02339959 |
| Länge (m) | 135.00 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.64 |
| Kapazität (Tonnen) | 4.036 |
| Reefers | |
| Baujahr | 2022 |
| Hauptmotor (PS) | 2 x 820 |
ENI 02328726
Baujahr 2006
| Leichter | Aqua Team |
| ENI | 02328726 |
| Länge (m) | 19.75 |
| Breite (m) | 11.00 |
| Tiefgang (m) | 2.82 |
| Kapazität (Tonnen) | |
| Reefers | |
| Baujahr | 2006 |
| Hauptmotor (PS) | 2 x 1.298 |
ENI 02332868
Baujahr 2009
| ENI | 02332868 |
| Länge (m) | 134.95 |
| Breite (m) | 15.04 |
| Tiefgang (m) | 4.30 |
| Kapazität (Tonnen) | 6.355 |
| Kapazität (m³) | 6.792 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2009 |
| Hauptmotor (PS) | 2 x 1.279 |
| Bugstrahlruder | 2 x 550 |
| Pumpenleistung (m³) | 4 x 450 |
| Bunkermast | Ja |
ENI 02336832
Baujahr 2016
| ENI | 02336832 |
| Länge (m) | 84.98 |
| Breite (m) | 9.60 |
| Tiefgang (m) | 3.29 |
| Kapazität (Tonnen) | 1.739 |
| Kapazität (m³) | 1.826 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2016 |
| Hauptmotor (PS) | 950 |
| Bugstrahlruder | |
| Pumpenleistung (m³) | 2 x 250 |
| Bunkermast | Nein |
ENI 01823375
Baujahr 2006
| ENI | 01823375 |
| Länge (m) | 109.90 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 4.16 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.669 |
| Kapazität (m³) | 3.381 |
| Typ | C 2.2 25 kPa |
| Baujahr | 2006 |
| Hauptmotor (PS) | 2 x 1.002 |
| Bugstrahlruder | 2 x 550 |
| Pumpenleistung (m³) | 4 x 550 |
| Bunkermast | Ja |
ENI 02334595
Baujahr 2010
| ENI | 02334595 |
| Länge (m) | 109.92 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.70 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.177 |
| Kapazität (m³) | 3.735 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2010 |
| Hauptmotor (PS) | 1.626 |
| Bugstrahlruder | 520 |
| Pumpenleistung (m³) | 10 x 100 |
| Bunkermast | Nein |
ENI 02331644
Baujahr 2008
| ENI | 02331644 |
| Länge (m) | 110 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.77 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.186 |
| Kapazität (m³) | 3.753 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2008 |
| Hauptmotor (PS) | 1700 |
| Bugstrahlruder | |
| Pumpenleistung (m³) | 2 x 500 |
| Bunkermast | Ja |
ENI 02334625
Baujahr 2012
| ENI | 02334625 |
| Länge (m) | 109.86 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.70 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.098 |
| Kapazität (m³) | 3.719 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2012 |
| Hauptmotor (PS) | 1.626 |
| Bugstrahlruder | 520 |
| Pumpenleistung (m³) | 10 x 100 |
| Bunkermast | Nein |
ENI 2340258
Baujahr 2023
| ENI | 2340258 |
| Länge (m) | 109,99 |
| Breite (m) | 11,44 |
| Tiefgang (m) | 3,41 |
| Kapazität (Tonnen) | 2931 |
| Kapazität (m³) | 3001 |
| Typ | – |
| Baujahr | 2023 |
| Hauptmotor (PS) | 2.960 |
| Bugstrahlruder (PS) | – |
| Pumpenleistung (m³) | 8 x 375 |
| Bunkermast | Nein |
ENI 02327505
Baujahr 2006
| ENI | 02327505 |
| Länge (m) | 109.95 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.75 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.135 |
| Kapazität (m³) | 3.725 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2006 |
| Hauptmotor (PS) | 1.701 |
| Bugstrahlruder | 644 |
| Pumpenleistung (m³) | 5 x 200 |
| Bunkermast | ja |
ENI 02333567
Baujahr 2009
| ENI | 02333567 |
| Länge (m) | 109.96 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.76 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.123 |
| Kapazität (m³) | 3.731 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2009 |
| Hauptmotor (PS) | 1500 |
| Bugstrahlruder | |
| Pumpenleistung (m³) | 2 x 500 |
| Bunkermast | Ja |
ENI 02332484
Baujahr 2008
| ENI | 02332484 |
| Länge (m) | 85.80 |
| Breite (m) | 9.60 |
| Tiefgang (m) | 3.20 |
| Kapazität (Tonnen) | 1.644 |
| Kapazität (m³) | 1.856 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2008 |
| Hauptmotor (PS) | 1.013 |
| Bugstrahlruder | |
| Pumpenleistung (m³) | |
| Bunkermast | Ja |
ENI 02334704
Baujahr 2011
| ENI | 02334704 |
| Länge (m) | 85.86 |
| Breite (m) | 9.60 |
| Tiefgang (m) | 3.21 |
| Kapazität (Tonnen) | 1.689 |
| Kapazität (m³) | 1.866 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2011 |
| Hauptmotor (PS) | 1.321 |
| Bugstrahlruder | 375 |
| Pumpenleistung (m³) | 500 |
| Bunkermast | Nein |
ENI 02322917
Baujahr 1973/2008
| ENI | 02322917 |
| Länge (m) | 109.34 |
| Breite (m) | 9.50 |
| Tiefgang (m) | 3.77 |
| Kapazität (Tonnen) | 2.213 |
| Kapazität (m³) | 2.784 |
| Typ | N 2.3 10 kPa |
| Baujahr | 1973/2008 |
| Hauptmotor (PS) | 1.278 |
| Bugstrahlruder | 370 |
| Pumpenleistung (m³) | 468 |
| Bunkermast | Ja |
ENI 02331636
Baujahr 2008
| ENI | 02331636 |
| Länge (m) | 109.97 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.78 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.176 |
| Kapazität (m³) | 3.766 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2008 |
| Hauptmotor (PS) | 1.839 |
| Bugstrahlruder | 550 |
| Pumpenleistung (m³) | 2 x 450 |
| Bunkermast | Ja |
ENI 02332793
Baujahr 2009
| ENI | 02332793 |
| Länge (m) | 109.97 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 4.10 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.581 |
| Kapazität (m³) | 3.788 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2009 |
| Hauptmotor (PS) | 1.702 |
| Bugstrahlruder | 540 |
| Pumpenleistung Heizöl (m³) | 2 x 450 |
| Pumpenleistung Gasöl (m³) | 250 |
| Bunkermast | Ja |
ENI 02331724
Baujahr 2009
| ENI | 02331724 |
| Länge (m) | 109.97 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.77 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.179 |
| Kapazität (m³) | 3.769 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2009 |
| Hauptmotor (PS) | 1.702 |
| Bugstrahlruder | 600 |
| Pumpenleistung (m³) | 2 x 450 |
| Bunkermast | Ja |
ENI 02331723
Baujahr 2009
| ENI | 02331723 |
| Länge (m) | 109.97 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.77 |
| Kapazität (Tonnen) | 3.179 |
| Kapazität (m³) | 3.767 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2009 |
| Hauptmotor (PS) | 1.702 |
| Bugstrahlruder | 540 |
| Pumpenleistung (m³) | 2 x 450 |
| Bunkermast | Ja |
EU Nummer 02335098
Baujahr 2012
| ENI | 02335098 |
| Länge (m) | 84.84 |
| Breite (m) | 11.45 |
| Tiefgang (m) | 3.95 |
| Kapazität (Tonnen) | 2.243 |
| Kapazität (m³) | 2.614 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2012 |
| Hauptmotor (PS) | 1.280 |
| Bugstrahlruder | 500 |
| Pumpenleistung (m³) | 2 X 500 |
| Bunkermast | Ja |
ENI 02331927
Baujahr 2008
| ENI | 02331927 |
| Länge (m) | 85.85 |
| Breite (m) | 9.60 |
| Tiefgang (m) | 3.21 |
| Kapazität (Tonnen) | 1.680 |
| Kapazität (m³) | 1.852 |
| Typ | C 2.2 50 kPa |
| Baujahr | 2008 |
| Kapazität (m³) | 1.016 |
| Bugstrahlruder | 350 |
| Pumpenleistung (m³) | 1 x 250 1 x 450 |
| Bunkermast | Nein |