Onze vloot bestaat uit verschillende moderne tankers en vrachtschepen. Meer weten over de technische specificaties? Kijk bij de details van het schip of download onze vlootlijst.
ENI 02336472
Bouwjaar 2015
ENI | 02336472 |
Lengte (m) | 135.00 |
Breedte (m) | 17.55 |
Diepgang (m) | 5.23 |
Capaciteit (ton) | 8.678 |
Capaciteit (m3) | 8.995 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2015 |
Hoofdmotor (PK) | 2 x 955 |
Boegschroef | 2 x 650 |
Pompcapaciteit (m3) | 1200 |
Bunkermast | Ja |
ENI 02335730
Bouwjaar 2014
ENI | 02335730 |
Lengte (m) | 84.98 |
Breedte (m) | 9.50 |
Diepgang (m) | 3.36 |
Capaciteit (Ton) | 1.621 |
Capaciteit (m3) | 1.828 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2014 |
Hoofdmotor (PK) | 987 |
Boegschroef | 350 |
Pompcapaciteit (m3) | 550 |
Bunkermast | Ja |
ENI 02324494
Bouwjaar 1983/2001
Schip | Contargo I |
ENI | 02324494 |
Lengte (m) | 97.55 |
Breedte (m) | 11.40 |
Diepgang (m) | 3.51 |
Capaciteit (Ton) | 2.848 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 1983/2001 |
Hoofdmotor (PK) | 2X 1.525 |
Boegschroef | 520 |
Teu 3 Laag | 132 |
Teu 4 Laag | 176 |
ENI 02329429
Bouwjaar 2007
Bak | Contargo X |
ENI | 02329429 |
Lengte (m) | 83.10 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.67 |
Capaciteit (Ton) | 2.673 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 2007 |
Hoofdmotor (PK) | 575 |
Boegschroef | 575 |
Teu 3 Laag | 128 |
Teu 4 Laag | 172 |
ENI 02324060
Bouwjaar 1998
Schip | Empire |
ENI | 02324060 |
Lengte (m) | 109.91 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.33 |
Capaciteit (Ton) | 2.740 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 1998 |
Hoofdmotor (PK) | 2X 1.523 |
Boegschroef | 2X 350 |
Teu 3 Laag | 153 |
Teu 4 Laag | 204 |
ENI 02330827
Bouwjaar 2008
Bak | Empire II |
ENI | 02330827 |
Lengte (m) | 85.62 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.67 |
Capaciteit (Ton) | 2.398 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 2008 |
Hoofdmotor (PK) | 600 |
Boegschroef | 600 |
Teu 3 Laag | 108 |
Teu 4 Laag | 144 |
ENI 02322924
Bouwjaar 1994
Schip | Independent |
ENI | 02322924 |
Lengte (m) | 85.78 |
Breedte (m) | 11.40 |
Diepgang (m) | 3.51 |
Capaciteit (Ton) | 2.374 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 1994 |
Hoofdmotor (PK) | 2X 1.701 |
Boegschroef | 350 |
Teu 3 Laag | 120 |
Teu 4 Laag | 160 |
ENI 02321900
Bouwjaar 1994
Bak | Independent II |
ENI | 02321900 |
Lengte (m) | 104.10 |
Breedte (m) | 11.40 |
Diepgang (m) | 3.49 |
Capaciteit (Ton) | 3.242 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 1994 |
Hoofdmotor (PK) | 350 |
Boegschroef | 350 |
Teu 3 Laag | 120 |
Teu 4 Laag | 160 |
ENI 02323654
Bouwjaar 1998
Schip | Privilege |
ENI | 02323654 |
Lengte (m) | 95.56 |
Breedte (m) | 11.47 |
Diepgang (m) | 3.45 |
Capaciteit (Ton) | 2.553 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 1998 |
Hoofdmotor (PK) | 2 x 1.381 |
Boegschroef | 550 |
Teu 3 Laag | 120 |
Teu 4 Laag | 160 |
ENI 02327216
Bouwjaar 2005
Bak | Privilege II |
ENI | 02327216 |
Lengte (m) | 94.44 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.75 |
Capaciteit (Ton) | 3.162 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 2005 |
Hoofdmotor (PK) | 571 |
Boegschroef | 571 |
Teu 3 Laag | 120 |
Teu 4 Laag | 160 |
ENI 02324592
Bouwjaar 2000
Schip | Vision |
ENI | 02324592 |
Lengte (m) | 109.97 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.50 |
Capaciteit (Ton) | 3.060 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 2000 |
Hoofdmotor (PK) | 2 x 1302 |
Boegschroef | |
Teu 3 Laag | 156 |
Teu 4 Laag | 208 |
ENI 02326721
Bouwjaar 2004
Bak | Vision II |
ENI | 02326721 |
Lengte (m) | 83.25 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.50 |
Capaciteit (Ton) | 2.373 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 2004 |
Hoofdmotor (PK) | 400 |
Boegschroef | 500 |
Teu 3 Laag | 120 |
Teu 4 Laag | 160 |
ENI 02339959
Bouwjaar 2022
Schip | Perseverance |
ENI | 02339959 |
Lengte (m) | 135.00 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.64 |
Capaciteit (Ton) | 4.036 |
Reefers | |
Bouwjaar | 2022 |
Hoofdmotor (PK) | 2 x 820 |
ENI 02328726
Bouwjaar 2006
Duwboot | Aqua Team |
ENI | 02328726 |
Lengte (m) | 19.75 |
Breedte (m) | 11.00 |
Diepgang (m) | 2.82 |
Capaciteit (Ton) | |
Reefers | |
Bouwjaar | 2006 |
Hoofdmotor (PK) | 2 x 1.298 |
ENI 02332868
Bouwjaar 2009
ENI | 02332868 |
Lengte (m) | 134.95 |
Breedte (m) | 15.04 |
Diepgang (m) | 4.30 |
Capaciteit (Ton) | 6.355 |
Capaciteit (m3) | 6.792 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2009 |
Hoofdmotor (PK) | 2 x 1.279 |
Boegschroef | 2 x 550 |
Pompcapaciteit (m3) | 4 x 450 |
Bunkermast | Ja |
ENI 02336832
Bouwjaar 2016
ENI | 02336832 |
Lengte (m) | 84.98 |
Breedte (m) | 9.60 |
Diepgang (m) | 3.29 |
Capaciteit (Ton) | 1.739 |
Capaciteit (m3) | 1.826 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2016 |
Hoofdmotor (PK) | 950 |
Boegschroef | |
Pompcapaciteit (m3) | 2 x 250 |
Bunkermast | Nee |
ENI 01823375
Bouwjaar 2006
ENI | 01823375 |
Lengte (m) | 109.90 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 4.16 |
Capaciteit (Ton) | 3.669 |
Capaciteit (m3) | 3.381 |
Type | C 2.2 25 kPa |
Bouwjaar | 2006 |
Hoofdmotor (PK) | 2 x 1.002 |
Boegschroef | 2 x 550 |
Pompcapaciteit (m3) | 4 x 550 |
Bunkermast | Ja |
ENI 02334595
Bouwjaar 2010
ENI | 02334595 |
Lengte (m) | 109.92 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.70 |
Capaciteit (Ton) | 3.177 |
Capaciteit (m3) | 3.735 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2010 |
Hoofdmotor (PK) | 1.626 |
Boegschroef | 520 |
Pompcapaciteit (m3) | 10 x 100 |
Bunkermast | Nee |
ENI 02331644
Bouwjaar 2008
ENI | 02331644 |
Lengte (m) | 110 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.77 |
Capaciteit (Ton) | 3.186 |
Capaciteit (m3) | 3.753 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2008 |
Hoofdmotor (PK) | 1700 |
Boegschroef | |
Pompcapaciteit (m3) | 2 x 500 |
Bunkermast | Ja |
ENI 02334625
Bouwjaar 2012
ENI | 02334625 |
Lengte (m) | 109.86 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.70 |
Capaciteit (Ton) | 3.098 |
Capaciteit (m3) | 3.719 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2012 |
Hoofdmotor (PK) | 1.626 |
Boegschroef | 520 |
Pompcapaciteit (m3) | 10 x 100 |
Bunkermast | Nee |
ENI 2340258
Bouwjaar 2023
ENI | 2340258 |
Lengte (m) | 109,99 |
Breedte (m) | 11,44 |
Diepgang (m) | 3,41 |
Capaciteit (Ton) | 2931 |
Capaciteit (m3) | 3001 |
Type | – |
Bouwjaar | 2023 |
Hoofdmotor (PK) | 2 x 1.001 |
Boegschroef | – |
Pompcapaciteit (m3) | 8 x 380 |
Bunkermast | Nee |
ENI 02327505
Bouwjaar 2006
ENI | 02327505 |
Lengte (m) | 109.95 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.75 |
Capaciteit (Ton) | 3.135 |
Capaciteit (m3) | 3.725 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2006 |
Hoofdmotor (PK) | 1.701 |
Boegschroef | 644 |
Pompcapaciteit (m3) | 5 x 200 |
Bunkermast | Ja |
ENI 02333567
Bouwjaar 2009
ENI | 02333567 |
Lengte (m) | 109.96 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.76 |
Capaciteit (Ton) | 3.123 |
Capaciteit (m3) | 3.731 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2009 |
Hoofdmotor (PK) | 1500 |
Boegschroef | |
Pompcapaciteit (m3) | 2 x 500 |
Bunkermast | Ja |
ENI 02332484
Bouwjaar 2008
ENI | 02332484 |
Lengte (m) | 85.80 |
Breedte (m) | 9.60 |
Diepgang (m) | 3.20 |
Capaciteit (Ton) | 1.644 |
Capaciteit (m3) | 1.856 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2008 |
Hoofdmotor (PK) | 1.013 |
Boegschroef | |
Pompcapaciteit (m3) | |
Bunkermast | Ja |
ENI 02334704
Bouwjaar 2011
ENI | 02334704 |
Lengte (m) | 85.86 |
Breedte (m) | 9.60 |
Diepgang (m) | 3.21 |
Capaciteit (Ton) | 1.689 |
Capaciteit (m3) | 1.866 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2011 |
Hoofdmotor (PK) | 1.321 |
Boegschroef | 375 |
Pompcapaciteit (m3) | 500 |
Bunkermast | Nee |
ENI 02322917
Bouwjaar 1973/2008
ENI | 02322917 |
Lengte (m) | 109.34 |
Breedte (m) | 9.50 |
Diepgang (m) | 3.77 |
Capaciteit (Ton) | 2.213 |
Capaciteit (m3) | 2.784 |
Type | N 2.3 10 kPa |
Bouwjaar | 1973/2008 |
Hoofdmotor (PK) | 1.278 |
Boegschroef | 370 |
Pompcapaciteit (m3) | 468 |
Bunkermast | Ja |
ENI 02331636
Bouwjaar 2008
ENI | 02331636 |
Lengte (m) | 109.97 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.78 |
Capaciteit (Ton) | 3.176 |
Capaciteit (m3) | 3.766 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2008 |
Hoofdmotor (PK) | 1.839 |
Boegschroef | 550 |
Pompcapaciteit (m3) | 2 x 450 |
Bunkermast | Ja |
ENI 02332793
Bouwjaar 2009
ENI | 02332793 |
Lengte (m) | 109.97 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 4.10 |
Capaciteit (Ton) | 3.581 |
Capaciteit (m3) | 3.788 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2009 |
Hoofdmotor (PK) | 1.702 |
Boegschroef | 540 |
Pompcapaciteit Stookolie (m3) | 2 x 450 |
Pompcapaciteit Gasolie (m3) | 250 |
Bunkermast | Ja |
ENI 02331724
Bouwjaar 2009
ENI | 02331724 |
Lengte (m) | 109.97 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.77 |
Capaciteit (Ton) | 3.179 |
Capaciteit (m3) | 3.769 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2009 |
Hoofdmotor (PK) | 1.702 |
Boegschroef | 600 |
Pompcapaciteit (m3) | 2 x 450 |
Bunkermast | Ja |
ENI 02331723
Bouwjaar 2009
ENI | 02331723 |
Lengte (m) | 109.97 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.77 |
Capaciteit (Ton) | 3.179 |
Capaciteit (m3) | 3.767 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2009 |
Hoofdmotor (PK) | 1.702 |
Boegschroef | 540 |
Pompcapaciteit (m3) | 2 x 450 |
Bunkermast | Ja |
EU Nummer 02335098
Bouwjaar 2012
ENI | 02335098 |
Lengte (m) | 84.84 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.95 |
Capaciteit (Ton) | 2.243 |
Capaciteit (m3) | 2.614 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2012 |
Hoofdmotor (PK) | 1.280 |
Boegschroef | 500 |
Pompcapaciteit (m3) | 2 X 500 |
Bunkermast | Ja |
ENI 02331927
Bouwjaar 2008
ENI | 02331927 |
Lengte (m) | 85.85 |
Breedte (m) | 9.60 |
Diepgang (m) | 3.21 |
Capaciteit (Ton) | 1.680 |
Capaciteit (m3) | 1.852 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2008 |
Hoofdmotor (PK) | 1.016 |
Boegschroef | 350 |
Pompcapaciteit (m3) | 1 x 250 1 x 450 |
Bunkermast | Nee |