ENI | 02334625 |
Lengte (m) | 110.00 |
Breedte (m) | 11.40 |
Diepgang (m) | 3.70 |
Capaciteit (Ton) | 3.098 |
Capaciteit (m3) | 3.719 |
Type | C 2.2 50 kPa |
Bouwjaar | 2012 |
Voortstuwing (PK) | 1.600 |
Boegschroef (PK) | 520 |
Pompcapaciteit (m3) | 10 x 100 |
Bunkermast | Nee |
Deze website maakt gebruik van functionele, statistische, en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.